静音止回阀

一、主要技术参数
| 型号 | DRVZ-10 | DRVZ-16 | DRVZ-25Q | |
| 公称压力 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |
| 公称通径 | DN50-350mm | |||
| 最高工作压力 | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |
| 密封试验压力 | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |
| 壳体试验压力 | 1.5 MPa | 2.4 MPa | 3.75 MPa | |
|
主要 零件 材料 |
阀体、导流体 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | |
| 阀座、轴承、阀瓣、轴 | 铝青铜或铭不锈钢 | |||
| 弹簧 | 不锈钢 | |||
二、主要外形尺寸(法兰尺寸1.0MPa按GB4216.84标准, PNl.6MPa按GB4216.5-84标准,PN2.5MPa按GB9113.4 88标准)
| 公称通径 | L |
| 50 | 120 |
| 65 | 150 |
| 80 | 180 |
| 100 | 229 |
| 125 | 254 |
| 150 | 267 |
| 200 | 292 |
| 250 | 340 |
| 300 | - |
| 350 | - |
该阀主要用于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处以防止倒流及水锤对泵的损害。
上一篇:消声止回阀
下一篇:H44旋启式止回阀
返回首页