PZ673-气动式刀型闸阀,刀闸阀

 


     适用介质
PZ673-气动式刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

PZ673气动式刀型闸阀主要性能规范

 

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0     1.6 1.5    2.4 1.1    1.8 ≤900℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

 

PZ673气动式刀型闸阀主要零部件材质

 

体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、
不锈钢
不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673X/F/H-0.6/1.0/1.6气动式刀形闸阀主要外形及连接尺寸

Mpa DN L D1 D2 H n-M Mpa DN L D1 D2 H n-M
0.6 50 43 90 110 335 4-M12 1.0 50 50 100 125 335 4-M16
65 46 110 130 363 4-M12 65 50 120 145 363 4-M16
80 46 125 150 395 4-M16 80 50 135 160 395 4-M16
100 52 145 170 465 4-M16 100 50 155 180 465 8-M16
125 56 175 200 530 8-M16 125 50 185 210 530 8-M16
150 56 200 225 630 8-M16 150 60 210 240 630 8-M20
200 60 255 280 750 8-M16 200 60 265 295 750 8-M20
250 68 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20
300 78 362 395 1120 12-M20 300 80 368 400 1120 12-M20
350 78 412 445 1260 12-M20 350 90 428 460 1260 16-M20
400 102 462 495 1450 16-M20 400 100 482 515 1450 16-M22
450 114 518 550 1600 16-M20 450 120 532 565 1600 20-M22
500 127 568 600 1800 16-M20 500 130 585 620 1800 20-M22
600 154 670 705 2300 20-M22 600 140 685 725 2300 20-M27
700 165 775 810 2500 24-M22 700 165 800 840 2500 24-M27
800 190 880 920 2800 24-M27 800 190 898 950 2800 24-M30
900 203 980 1020 3100 24-M27 900 203 1005 1050 3100 28-M30
1000 216 1080 1120 3400 28-M27 1000 216 1115 1160 3400 28-M30
1200 254 1295 1340 3600 32-M30 1200 254 1325 1380 3600 32-M36

 

上一篇:PZ573-伞齿轮对夹式刀型闸阀,刀闸阀

下一篇:PZ543-伞齿轮单夹式刀型闸阀,刀闸阀

返回首页