A28W-全铜安全阀
全铜安全阀主要外形尺寸:
适用温度: | ≤120℃-220℃ |
启闭压差: | ≤15%整定压力 |
公称压力: | 1.6Mpa |
适用介质: | 空气,蒸气,水 |
适用整定压力范围: | 1. 0.3~0.7Mpa, 2. 0.6~1.0Mpa,3. 1.0~1.6Mpa |
规格: | 单位:mm |
型号规格 | 进气口连接 | 出气口连接 | 公称通经 | 流道直径 |
开启高度 ±5% |
外型尺寸 | |
宽 | 高 | ||||||
A27X-1.6T15 | R1/4 | G1/4 | Φ15 | Φ9 | 0.6 | 84 | 197 |
A27X-1.6T20 | R1/4 | G1 | Φ20 | Φ12 | 0.8 | 86 | 175 |
A27X-1.6T25 | R1 | G11/4 | Φ25 | Φ16 | 1 | 102 | 162 |
A27X-1.6T32 | R1 1/4 | G11/2 | Φ32 | Φ20 | 1.25 | 117 | 218 |
A27X-1.6T40 | R1 1/2 | G1 | Φ40 | Φ25 | 1.6 | 122 | 245 |
型号规格 | 进气口连接 | 出气口连接 | 公称通经 | 流道直径 |
开启高度 ±5% |
外型尺寸 | |
宽 | 高 | ||||||
A28X-1.6T15 | R1/2 | G1/4 | Φ15 | Φ9 | 2.25 | 88 | 170.5 |
A28X-1.6T20 | R3/4 | G1 | Φ20 | Φ12 | 3 | 90 | 176 |
A28X-1.6T25 | R1 | G11/4 | Φ25 | Φ16 | 4 | 95 | 202.5 |
A28X-1.6T32 | R1 1/4 | G11/2 | Φ32 | Φ20 | 5 | 121 | 223.5 |
A28X-1.6T40 | R1 1/2 | G2Φ | Φ40 | Φ25 | 6.25 | 127 | 250.5 |
上一篇:A27H-手柄弹簧微启式安全阀
返回首页